Top 3 Consecutive (best 1 of 6)
Open FPV
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 MARVIN SCHNABEL 18.201 13/1:42.465 (1) 11/1:31.972 (3) 0 : 13/1:42.465 0 : 0/0.000 0 : 11/1:31.972 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 11/2:10.496
2 TOBIAS KLOSTERMANN 18.798 17/2:05.131 (6) 13/2:00.731 (1) 0 : 13/2:00.731 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/26.724 0 : 17/2:05.131
3 MAXIMILIAN DöSCH 19.583 17/2:04.954 (6) 16/2:03.282 (4) 0 : 0/0.000 0 : 5/45.920 0 : 2/18.397 0 : 16/2:03.282 0 : 16/2:03.324 0 : 17/2:04.954
4 JöRGEN SCHLöSSER 29.359 11/2:10.248 (3) 10/1:59.743 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 11/2:10.248 0 : 3/2:15.852 0 : 10/1:59.743 0 : 5/1:43.879
5 ARTHUR VON- WILCKE 31.283 11/2:08.430 (5) 8/2:06.360 (6) 0 : 5/1:40.967 0 : 4/1:02.557 0 : 7/2:04.084 0 : 6/1:55.609 0 : 11/2:08.430 0 : 8/2:06.360
6 YANNICK DüRSCH 33.272 10/2:09.995 (2) 3/41.888 (4) 0 : 0/0.000 0 : 10/2:09.995 0 : 2/36.912 0 : 3/41.888 0 : 3/2:08.665 0 : 0/0.000
7 HARALD DüRSCH 56.707 5/1:55.534 (5) 4/1:29.574 (3) 0 : 4/1:47.010 0 : 0/0.000 0 : 4/1:29.574 0 : 4/1:40.304 0 : 5/1:55.534 0 : 4/1:42.756
8 KONSTANTIEN DRASCHECK 3/43.519 (5) 2/1:22.818 (4) 0 : 0/0.000 0 : 1/43.267 0 : 0/0.000 0 : 2/1:22.818 0 : 3/43.519 0 : 0/0.000
9 ANDREAS STEINLAGE 3/52.141 (5) 3/1:25.826 (6) 0 : 1/25.825 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/52.141 0 : 3/1:25.826
close X